CHUANGRONG bụ ụlọ ọrụ na-ejikọta òkè na azụmaahịa, nke e guzobere na 2005 nke lekwasịrị anya na mmepụta nke ngwaahịaPaịpụ HDPE, Ngwa na Valvụ, PPR Paịpụ, Ngwa na Valvụ, Ngwa na Valvụ mkpakọ PP, na ire igwe ịgbado ọkụ Paịpụ plastik, Ngwaọrụ Paịpụ, Mkpọchi ndozi Paịpụwere gabazie.
Mkpọchi Tee Flange nke anaghị agba nchara nke nwere ọtụtụ ọrụ
| Ihe: | Igwe anaghị agba nchara | Ụdị: | Tee |
|---|---|---|---|
| Ụdị: | CRFT-2 ZFJ-F | Oke ọrụ: | Oke ọhịa |
| Nrụgide: | PN 10 / PN 16 | Ogologo: | 300-1000 mm |
Ngwaahịa Tee nke nwere ọtụtụ ọrụ dị ọnụ ala ma dịkwa mma nke nwere ike idozi nsogbu njikọ na ndozi dị iche iche. Alaka nke ngwaahịa a nwere ike inyere ndị ọrụ aka ịrụ ọrụ ngwa ngwa ma dozie ọtụtụ nsogbu dịka ntinye ngwaọrụ, ihe nlele eserese na njikọ paịpụ. A na-ejikarị usoro a eme ihe maka ntụgharị nke ọkpọkọ gas / mmanụ / mmiri na ọkpọkọ mmiri.
N'ihi ụdị paịpụ dị iche iche na ọnọdụ ọrụ ị nwere, ọ ka mma ịgwa anyị OD nke paịpụ ahụ, nha na ụdị tee na-ebelata ihe dị iche iche mgbe ị na-azụta ya.
Efere ọwa Shell, efere ihe eji emechi ihe, efere efere na efere aki oyibo AISI304 anaghị agba nchara
| Akụkụ / Ihe | M1 | M2 |
| Akpụkpọ ahụ | 304 / 304L | 316 / 316L |
| Efere Àkwà Mmiri | 304 / 304L | 316 / 316L |
| Efere Njikọta | 304 / 304L | 316 / 316L |
| EPDM | T: -20℃-+120℃ | Dị maka mmiri, mmiri mkpofu, ihe siri ike ikuku na kemịkalụ |
| NBR | T: -20℃-+80℃ | Dị maka mmiri, mmiri mkpofu, ihe siri ike ikuku na kemịkalụ |
| SBR | T:-30℃-+100℃ | Dị maka mmiri, mmiri mkpofu, ihe siri ike ikuku na kemịkalụ |
- Lee AS 4181-2013
- Ụkpụrụ Ụlọ Ọrụ Q/QZH 0001-2015
CHUANGRONG nwere ndị ọrụ dị mma nwere ahụmịhe bara ụba. Isi ọrụ ya bụ iguzosi ike n'ezi ihe, ọkachamara na ịrụ ọrụ nke ọma. O guzobela mmekọrịta azụmaahịa na ihe karịrị mba 80 na mpaghara n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Dịka United States, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa na ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla.
Nnọọ kpọtụrụ anyị maka nkọwa ngwaahịa na ọrụ ọkachamara.
Biko ziga ozi-e na:chuangrong@cdchuangrong.comma ọ bụ Tel:+ 86-28-84319855
| DN | Oke | Ogologo nke 300mm | Ogologo nke 400mm | Ogologo nke 500mm | |||
| Mkpọchi Flange Max | Nrụgide | Mkpọchi Flange Max | Nrụgide | Mkpọchi Flange Max | Nrụgide | ||
| 80 | 88-110 | DN65 | PN10/PN16 | DN65 | PN10/PN16 | DN65 | PN10/PN16 |
| 80 | 100-120 | DN65 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 |
| 100 | 108-128 | DN65 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 |
| 100 | 114-134 | DN65 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 |
| 100 | 120-140 | DN65 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 |
| 100 | 130-150 | DN65 | PN10/PN16 | DN80 | PN10/PN16 | DN100 | PN10/PN16 |
| 125 | 133-155 | DN65 | PN10/PN16 | DN100 | PN10/PN16 | DN100 | PN10/PN16 |
| 125 | 135-155 | DN65 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 |
| 125 | 140-160 | DN65 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 |
| 150 | 158-180 | DN65 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 |
| 150 | 165-185 | DN65 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 |
| 150 | 168-189 | DN65 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 | DN125 | PN10/PN16 |
| 150 | 170-190 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 150 | 176-196 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 150 | 180-200 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 150 | 190-210 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 150 | 195-217 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 150 | 205-225 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 200 | 210-230 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 200 | 216-238 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 200 | 225-246 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 200 | 230-250 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 |
| 225 | 240-260 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN200 | PN10 |
| 225 | 250-270 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN200 | PN10 |
| 250 | 260-280 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN200 | PN10 |
| 250 | 269-289 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN200 | PN10 |
| 250 | 273-293 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN200 | PN10 |
| 250 | 283-302 | DN65 | PN10/PN16 | DN150 | PN10/PN16 | DN200 | PN10 |



