CHUANGRONG bụ ụlọ ọrụ na-ejikọta òkè na azụmaahịa, nke e guzobere na 2005 nke lekwasịrị anya na mmepụta nke ngwaahịaPaịpụ HDPE, Ngwa na Valvụ, PPR Paịpụ, Ngwa na Valvụ, Ngwa na Valvụ mkpakọ PP, na ire igwe ịgbado ọkụ Paịpụ plastik, Ngwaọrụ Paịpụ, Mkpọchi ndozi Paịpụwere gabazie.
Mgbakwunye Paịpụ Igwe anaghị agba nchara nke e ji arụzi CR eji maka nnukwu nha ígwè ma ọ bụ paịpụ plastik
| Ihe: | Igwe anaghị agba nchara | Usoro teknụzụ: | Ịkpakọ na ịgbado ọkụ |
|---|---|---|---|
| Asambodo: | WRAS CE ISO GOST | Paịpụ kwesịrị ekwesị: | Mmiri, gas, mmanụ Pipeline |
| Mpempe mkpuchi rọba: | EPDM/NBR/SILICON/VITON/GORE-TEX | Emebere nke ọma: | OEM, ODM |
| Akụkụ/Ihe | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Shell | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Efere Àkwà Mmiri | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Mkpanaka Njikọ/Mkpanaka Njikọ Oghere Skru | Aịsịl e ji ígwè rụọ nke AISI 1024 nke e ji mmiri ọkụ mee | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Skrọ | Aịsịl e ji ígwè rụọ nke AISI 1024 nke e ji mmiri ọkụ mee | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Mgbaaka Gia | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| Aka mkpuchi roba EPDM | Okpomọkụ: -20℃ ruo +120℃ Ọkara: Dị maka ụdị mmiri dị iche iche, mmiri drainage, ihe siri ike ikuku na kemịkalụ. | |||
| Aka NBRRubber | Okpomọkụ: -20℃ ka +80℃ Ọkara: Dị maka gas, mmanụ, mmanụ na hydrocarbon ndị ọzọ. | |||
| Aka Mkpuchi Rubber MVQ | Okpomọkụ: -75℃ ruo +200℃ | |||
| Aka mkpuchi VITON | Okpomọkụ: -95℃ ruo +350℃ | |||
Usoro CR dị mma n'ịrụzi oghere na mgbawa nke ịka nká ma ọ bụ nchara kpatara, nke nwere ike mechie n'okpuru nrụgide na ọ dịghị mkpa ịgbanwe paịpụ. Nwere uru dị na nchekwa, ịdị mma na arụmọrụ. Enwere ike itinye ya na-enweghị ngwaọrụ ọ bụla ọzọ. A na-eme ka ọ dị mma maka ojiji nkịtị ma enweghị ihe achọrọ na ellipticity nke paịpụ.
CHUANGRONG nwere ndị ọrụ dị mma nwere ahụmịhe bara ụba. Isi ọrụ ya bụ iguzosi ike n'ezi ihe, ọkachamara na ịrụ ọrụ nke ọma. O guzobela mmekọrịta azụmaahịa na ihe karịrị mba 80 na mpaghara n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Dịka United States, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa na ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla.
Nnọọ kpọtụrụ anyị maka nkọwa ngwaahịa na ọrụ ọkachamara.
Biko ziga ozi-e na: chuangrong@cdchuangrong.comma ọ bụ Tel:+ 86-28-84319855
| DN | Oke | Ụlọ mmanya | Nm |
| 180 | 178-182 | 16 | 40 |
| 200 | 198-202 | 15 | 40 |
| 219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
| 250 | 248-253 | 12 | 40 |
| 267 | 264-270 | 11 | 40 |
| 273 | 270-276 | 11 | 40 |
| 304 | 301-307 | 10 | 40 |
| 323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
| 355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
| 377 | 374-379 | 8 | 40 |
| 406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
| 457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
| 508 | 505-511 | 6 | 50 |
| 558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
| 609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
| 711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
| 762 | 758-766 | 5 | 60 |
| 812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
| 914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
| 1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
| 1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
| 1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
| 1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
| 1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
| 1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
| 1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
| 1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
| 1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
| 1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
| 2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Paịpụ mmanụ ala, paịpụ gas/gas eke/mmanụ, paịpụ mmiri ọkọnọ/mmiri, paịpụ mmiri pụrụ iche maka ụgbọelu/ụgbọala, paịpụ mmanụ mmanụ, paịpụ ájá, paịpụ mmiri ara ehi, paịpụ mmiri ara ehi, paịpụ mmiri ọkụ, paịpụ mmiri ọkụ, paịpụ mmiri ọkụ, paịpụ nchebe eriri, paịpụ mmiri mmiri ọhụrụ, paịpụ turbine, paịpụ ikuku oyi, akara ọkụ, paịpụ ikuku ikuku, paịpụ ikuku akpọnwụrụ akpọnwụ na wdg.
