CHUANGRONG bụ ụlọ ọrụ na-ejikọta òkè na azụmaahịa, nke e guzobere na 2005 nke lekwasịrị anya na mmepụta nke ngwaahịaPaịpụ HDPE, Ngwa na Valvụ, PPR Paịpụ, Ngwa na Valvụ, Ngwa na Valvụ mkpakọ PP, na ire igwe ịgbado ọkụ Paịpụ plastik, Ngwaọrụ Paịpụ, Mkpọchi ndozi Paịpụwere gabazie.
Polythylene PE80 /PE100/ MDPE Pipe Maka Sistemụ Gas na Mmanụ Gas
| Nkọwa Ngwaahịa | Ike Ụlọ Ọrụ/Ụlọ Ọrụ Mmepụta Ihe | ||
| Aha | Polythylene Pipe Maka Eke Gas & Mmanụ Pipe System | Ike Mmepụta | 100,000 tọn/Afọ |
| nha | DN20-630mm | Ihe nlereanya | Ihe nlele efu dị |
| Nrụgide | SDR17.6 PE80 5Bar/PE100 6BaSDR11 PE80 Ogwe 7/PE100 Ogwe 10 | Oge Mbuga ozi | Ụbọchị 3-15, dabere na ọnụọgụgụ |
| Ụkpụrụ | ISO4437, EN1555, GB15558 | Nnwale/nnyocha | Ụlọ nyocha ọkọlọtọ mba, Nnyocha nnyefe tupu nnyefe |
| Akụrụngwa | 100% Virgin PE80, PE100, PE100-RC | Asambodo | ISO9001, CE, WRAS, BV, SGS |
| Agba | Ojii nwere eriri odo odo, agba odo odo ma ọ bụ ndị ọzọ | Akwụkwọ ikike | Afọ iri ise na ojiji nkịtị |
| Nkwakọ ngwaahịa | 5.8m ma ọ bụ 11.8m/ogologo, 50-200m/mpịakọta, maka DN20-110mm. | Ogo | Sistemụ QA & QC, Hụ na enwere ike ịchọta usoro ọ bụla |
| Ngwa | Mmanụ na Gas | Ọrụ | R&D, mmepụta, ire ere na ntinye, ọrụ mgbe erechara ahịa |
| Ngwaahịa ndị dakọtara: Njikọ aka n'isi, njikọ aka n'olulu, njikọ eletriki, njikọ mmiri, njikọ igwe, njikọ mkpakọ, igwe na ngwaọrụ njikọta plastik, wdg. | |||
Nnọọ ka ị gaa leta ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ mee nyocha nke ndị ọzọ.
Nnọọ kpọtụrụ anyị maka nkọwa ngwaahịa na ọrụ ọkachamara.
Biko ziga ozi-e na: chuangrong@cdchuangrong.com
CHUANGRONG na-enye sistemụ ọkpọkọ zuru oke nke emepụtara na Polyethylene Medium(High) Density maka ngwa mbupu gas dị ala na nkesa nke gas eke ma ọ bụ LPG.
Zute ISO4437 / EN1555 ma nweta CE&BV&ISO&BECETEL (ụlọ ọrụ nyocha Belgium maka ọkpọkọ na ihe ndị dị mkpa)&SP.
A nabatala uru nke paịpụ PE n'ụlọ ọrụ gas. Ike na ịdị arọ nke polyethylene na-eme ka ngwọta ya dị ọnụ ala ma dịkwa mma maka Sistemụ Nkesa Gas.
A na-enweta ọkpọkọ Gas nke CHUANGRONG Polyethylene n'etiti 20 mm na 630 mm OD
Njirimara Nnwale Paịpụ Gas Polyethylene:
| Ihe achọrọ maka ọdịdị | |||||
| Ọdịdị
| Elu dị n'ime na mpụta nke paịpụ ahụ kwesịrị ịdị ọcha ma dị ire ụtọ, a gaghị ekwe ka afụfụ, ọkọ doro anya, ntụpọ, adịghị ọcha, na ntụpọ enweghị nhata agba. A ga-ebipụ nsọtụ abụọ nke paịpụ ahụ dị larịị ma kwụ ọtọ na axis paịpụ ahụ.
| ||||
| Tebụl 1 Njirimara mekaniki nke paịpụ ahụ | |||||
| NO | ihe | Ihe achọrọ | Paramita ule | Usoro nnwale
| |
| 1 | Ike Hydrostatic (20℃, 100h) | Enweghị mmebi, enweghị ntapu mmiri | Mgbanaka nrụgide: PE80 PE100 Oge ule Okpomọkụ ule | 9.0 Mpa 12.0MPa >100h 20℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 2 | Ike Hydrostatic (80℃, 165h) | Enweghị mmebi, enweghị ntapu mmiri | Mgbanaka nrụgide: PE80 PE100 Oge ule Okpomọkụ ule | 4.5 Mpa 5.4MPa >165h 80℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 3 | Ike hydrostatic (80C, 1000h) | Enweghị mmebi, enweghị ntapu mmiri | Mgbanaka nrụgide: PE80 PE100 Oge ule Okpomọkụ ule | 4.0 Mpa 5.0MPa >1000h 80℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 4 | Ogologo oge na breake <5mm | >350% | Ọsọ Nnwale Ụdị ihe atụ | Ụdị2100mm/min | GB15558.1-20156.2.5 |
| Ogologo na mgbaji 5mm | >350% | Ọsọ Nnwale Ụdị ihe atụ | Ụdị150mm/min | ||
| Ogologo oge na mgbawa> 12mm | >350% | Ọsọ Nnwale Ụdị ihe atụ | Ụdị 125mm/min | ||
| or | |||||
| Ọsọ Nnwale Ụdị ihe atụ | Ụdị 310mm/min | ||||
| 5 | Nguzogide uto mgbawa nwayọ nwayọ e<5mm (ule kọne) | <10mm/awa 24 | - | GB155586.2 | |
| 6 | Nguzogide uto mgbawa nwayọ nwayọ > 5mm (ule ọkwa) | Enweghị mmebi, enweghị ntapu mmiri | Okpomọkụ ule Nrụgide ule dị n'ime PE80, SDO11 PE100, SDR11 Oge ule | 80℃ 0.80 MPa 0.92 Mpa >500h
| GB15558.1-20156.2.6 |
| 7 | Nguzogide maka uto mgbawa ngwa ngwa (RCP) | PC.S4≥MOP/2.4-0.072,Mpa | Okpomọkụ ule | 0℃ | GB15558.1-20156.2.7 |
| Tebụl 2 Njirimara anụ ahụ nke paịpụ | |||||
| No | ihe | Ihe achọrọ | Paramita ule | Usoro nnwale | |
| 1 | Oge ntinye oxidation (nkwụsi ike okpomọkụ) | >Nkeji iri abụọ | Okpomọkụ ule | 200℃(15±2)mg | GB15558.1-20156.2.8 |
| 2 | Oke mmiri mmiri na-agbaze (MFR)(g/10min) | Mgbanwe nke MFR tupu na mgbe nhazi ya gasịrị <20% | Okpomọkụ nnwale oke ibu | 5kg 190℃ | GB15558.1-20156.2.9 |
| 3 | Ndọghachi azụ ogologo (ọkpụrụkpụ mgbidi < 16mm) | enweghị mmebi elu <3%, | Ogologo oge nlele okpomọkụ nke a na-etinye n'ime oven | 110℃200mm 1h | GB15558.1-20156.2.10 |
| Tebụl 3 Usoro sistemụ nke nkwonkwo butt welded | |||||
| Mba. | ihe | Ihe achọrọ | Usoro nnwale | Usoro nnwale | |
| 1 | Ike hydrostatic (80C, 165h)b | Enweghị mmebi, enweghị ntapu mmiri | nrụgide mgbanaka PE80PE100 | 4.5 MPa 5.4 MPa | GB15558.1-20156.3.2 |
| 2 | Nnwale nrụgide | ule ruo ọdịda Ọdịda siri ike site na ọdịda gbawara agbawa agafeghị | Okpomọkụ ule | 23℃ | GB15558.1-20156.3.3 |
| a. Akụkụ niile nke ihe nlele ahụ ga-enwe otu MRS na otu SDR ahụ, nkwonkwo ahụ ga-emezukwa ọnọdụ kacha nta na nke kachasị. b. Naanị mmebi na-adịghị mma ka a ga-atụle. Ọ bụrụ na mmebi ductile emee tupu awa 165, a ga-ahọrọ nrụgide dị ala na oge mbelata kacha nta kwekọrọ maka nnwale ọzọ dịka Tebụl 1 si dị. c. Dabara adaba maka ọkpọkọ ndị ogologo ha na-erughị 90mm (nke karịrị 5mm).
| |||||
CHUANGRONG nwere ndị ọrụ dị mma nwere ahụmịhe bara ụba. Isi ọrụ ya bụ iguzosi ike n'ezi ihe, ọkachamara na ịrụ ọrụ nke ọma. O guzobela mmekọrịta azụmaahịa na ihe karịrị mba 80 na mpaghara n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Dịka United States, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa na ndị ọzọ.
Nnọọ kpọtụrụ anyị maka nkọwa ngwaahịa na ọrụ ọkachamara.
Biko ziga ozi-e na:chuangrong@cdchuangrong.comma ọ bụ Tel:+ 86-28-84319855
Polythylene PE80 /PE100/ MDPE Pipe Maka Sistemụ Gas na Mmanụ Gas
| Dayameta mpụta aha Dn(mm) | Ọkpụrụkpụ mgbidi aha (en) | |||
|
| PE80 | PE100 | ||
|
| Ogwe 5 | Ogwe 7 | Ogwe 6 | Ogwe iri |
|
| SDR17.6 | SDR11 | SDR17.6 | SDR11 |
| 20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
| 50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
| 63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
| 75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
| 90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
| 110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
| 125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
| 140 | 8.0 | 12.7 | 8.0 | 12.7 |
| 160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
| 180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
| 200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
| 225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
| 250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
| 280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
| 315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
| 355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
| narị anọ | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
| 450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
| 500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
| 560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
| 630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |


CHUANGRONG na ụlọ ọrụ ndị mmekọ ya bụ ọkachamara n'ịchọpụta na imepụta, ire na itinye paịpụ plastik ọhụrụ. O nwere ụlọ ọrụ ise, otu n'ime ndị na-emepụta ma na-ebunye paịpụ plastik na ihe ndị ọzọ na China. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ahụ nwere ihe karịrị usoro mmepụta paịpụ 100 nke dị elu n'ime obodo na mba ofesi, 200 set nke ngwa mmepụta dabara adaba. Ike mmepụta ya ruru ihe karịrị tọn 100 puku. Isi ya nwere sistemụ mmiri isii, gas, igwu mmiri, igwu ala, ịgba mmiri na ọkụ eletrik, ihe karịrị usoro 20 na ihe karịrị nkọwapụta 7000.


Paịpụ gas PE dị mma maka mbugharị gas ma ọ bụrụ na okpomọkụ ọrụ dị n'etiti -20°C ~ 40°C, nrụgide ọrụ kachasị elu n'oge ogologo oge agaghị akarị 0.7MPa. Paịpụ gas CHUANGRONG Polyethylene dị mma maka netwọk nkesa gas ma maka oriri n'ime ụlọ na n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe.

Ibu dị ala kpọmkwem
Ezigbo ike ịgbado ọkụ
Elu dị nro n'ime, enweghị nkwụnye ego ma ọ dịghị oke ibu
N'ihi obere iguzogide esemokwu, mbelata nrụgide dị ala ma e jiri ya tụnyere ọla
Ọ dị mma maka nri na mmiri ọṅụṅụ.
Na-agbaso iwu nri
A kwadoro ma debanye aha maka inye mmiri ọṅụṅụ
Ịtọ ọsọ mfe isonyere na ntụkwasị obi

Anyị nwere ike inye asambodo ISO9001-2015, WRAS, BV, SGS, CE wdg. A na-eme ụdị ngwaahịa niile mgbe niile ule mgbapụta nrụgide siri ike, ule ọnụego mkpụchi ogologo oge, ule iguzogide mgbawa nrụgide ngwa ngwa, ule tensile na ule ndeksi agbaze, iji hụ na ịdị mma nke ngwaahịa ruru ụkpụrụ dị mkpa kpamkpam site na ihe ndị e ji arụ ọrụ ruo na ngwaahịa emechara.

