Mpempe akwụkwọ ndozi dịtụ ngbanwe a ga-eme ka ọ dị ngwa

Nkọwa mkpụmkpụ:

1

2. Mpempe akwụkwọ dị mkpụmkpụ (Rch-s)

3. N'okpuru ụdị dị anya (Rch-L)

4. SITE: OD4-3N77MM


Nkọwa nke ngwaahịa

Ngwugwu

Akwukwo icho oru

Mkpado Ngwaahịa

Ozi zuru ezu

Ihe: Igwe anaghị agba nchara Tekzụ: Stampụ na ịgbado
Njikọ: Azumatu Udi: Nhara
Koodu isi: Gburugburu Shell ihe: AISI anaghị agba nchara

Nkọwa nke ngwaahịa

DSC00110
DSC00094
Mpempe akwụkwọ ndozi dịtụ ngbanwe a ga-eme ka ọ dị ngwa
OD Renji okwukwa L D M Nm
42 42-44 Pn16 100 65 6 16
44.5 44-45.1 Pn16 100 65 6 16
48.6 47-49 Pn16 100 70 6 16
54 53.6-54.6 Pn16 100 70 8 30
57 56.3-57.7 Pn16 100 80 8 30
60.3 59-62 Pn16 139 85 8 30
63 62.2-63.9 Pn16 139 85 8 30
76.1 75-78 Pn16 139 100 8 30
79.9 78.8-80.8 Pn16 139 100 10 30
88.9 88-92 Pn16 203 110 10 50
108 106-110 Pn16 203 130 10 50
110 108.9-111.2 Pn16 203 130 10 50
114.3 112-116 Pn16 203 6.5 10 50
118 116.6-119.2 Pn16 203 6.0 10 50
6.5 123.6-126.5 Pn16 203 150 10 50
133 131.5-134.4 Pn16 203 160 10 80
6.0 137-143 Pn16 203 165 12 80
159 157-161 Pn16 203 185 12 80
165.2 163.2-166.7 Pn16 203 190 12 80
168 166-170.2 Pn16 203 195 12 80
170 168.2-171.9 Pn16 203 195 12 80
200 198.2-201.5 Pn16 255 240 14 100
219 217-221 Pn16 255 250 14 100
250 250-254 Pn16 255 285 14 100
273 271-275 Pn16 255 305 14 100
315 313-317 Pn16 255 340 14 100
325 323-327 Pn16 255 355 14 100
355.6 354-358 Pn16 255 385 14 100
377 375-379 Pn16 255 410 14 100

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • A na-eji usoro mpịakọta Rch na-ejikarị ngwa ngwa na-eme ka ọ dị ngwa nke ọkpọkọ ma ọ bụrụ na enweghị mkpa nke ịgbanwe ọkpọ. Nyere ọtụtụ aka na mmezi pain na ihe mgbe ị na-aka nká ma ọ bụ na-ehulata. Nwere uru ire ere, arụmọrụ adaba.
    Mmexport159486635911
    201911916341_99174

    Zitere anyị ozi gị:

    Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya

    Zitere anyị ozi gị:

    Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya