Chuangrong bụ ụlọ ọrụ na-ekerịta akwụkwọ na ụlọ ọrụ ndị ahịa, guzobere na 2005 nke lekwasịrị anya na mmepụta nkeHDPE PIPS, Fittings & valves, PRTINTS & Vatring igwe, na ire ya, ihe eji eme yawere gabazie.
Ígwè igwe na-agba nchara nchara, Doulbe Band Pripe Pripe
Ihe: | Igwe anaghị agba nchara | Aha: | Ngwe nchara nchara ígwè ígwè |
---|---|---|---|
Ojiji: | Pipe na ndozi | Bolts: | Sus304 / 316, ma ọ bụ ihe nkedo na Q235b Galvanization |
Mkpụrụ: | Sus304 / 316, ma ọ bụ ihe nkedo na Q235b Galvanization | Washer: | Sus304 / 316, ma ọ bụ ihe nkedo na Q235b Galvanization |
Akụrụngwa / ihe | M1 | M2 | M3 | M4 |
Shei | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Efere akwa | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
CLODSOLL COD BOD / TIE Rod | AISI 1024 na-ekpo ọkụ | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Sikruu | AISI 1024 na-ekpo ọkụ | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Mgbanaka gia | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
EPDM RUBAD BUBEBE SIBE | Okpomoku: -20 ℃ to + 120 ℃ Ọkara: Ọ dị maka ụdị mmiri dị iche iche, igbapu, mmiri siri ike na kemịkal. | |||
NBRRUBber na-emechi uwe | Okpomoku: -20 ℃ to + 80 ℃ Ọkara: Dị maka gas, mmanụ, mmanụ, mmanụ na hydrocarbon ndị ọzọ. | |||
MVQ ROBE BACEVE | Ọnọdụ okpomọkụ: -75 ℃ ka + 200 ℃ |
Chuangrong nwere otu egwuregwu dị mma na ahụmịhe bara ụba. Isi mmalite ya bụ iguzosi ike n'ezi ihe, ndị ọkachamara na ịrụ ọrụ nke ọma. O tinyela mmekọrịta azụmaahịa na ihe karịrị mba 80 na mpaghara na mpaghara ndị ikwu. Dị ka United States, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Africa na Africa, Africa na Africa.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ị ga-enwe ike ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla.
Nabata ịkpọtụrụ anyị maka nkọwa ngwaahịa na ọrụ ọkachamara.
Biko ziga email na:chuangrong@cdchuangrong.comma ọ bụ tell:+ 86-28-84319855
Renji | Mgbochi | Mkpuru | Gasket ts | Band Thr |
59-67 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
65-73 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
69-76 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
75-83 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
86-94 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
88-98 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
94-102 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
108-118 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
113-121 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
121-131 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
126-136 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
132-142 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
145-155 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
151-161 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
159-170 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
166-177 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
170-180 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
174-184 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
179-189 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
189-199 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
193-203 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
202-212 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
218-228 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
222-233 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
229-239 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
236-246 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
243-253 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
248-258 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
250-260 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
252-263 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
261-271 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
270-280 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
280-291 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
288-298 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
298-309 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
300-310 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
304-314 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
315-335 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
321-331 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
333-34 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
340-351 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
348-358 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
356-366 | Pn16 | M16 | Mvy | 1.5mm |
Rụtụ aka na: Din86128-1, Din86128-2 ụdị nkwuputa anyị kwadoro: ISO 9001, IAPOM, GHS