Azụmaahịa na-akwado nkà ihe ọmụma nke "ịbụ ].1 dị elu, gbanye ntụkwasị obi na ntụkwasị obi" Mmiri mmanụ na-agba mmanụ na-efe efe, anyị na-achọ ibugharị onwe anyị karịa ndị ahịa na ndị ahịa mba ofesi na-adabere. Biko nweela mmetụta n'ezie ka ị kpọtụrụ anyị maka omimi ndị ọzọ!
Azụmaahịa na-akwado nkà ihe ọmụma nke "ịbụ ].1 dị elu, gbanye ntụkwasị obi na ntụkwasị obi maka atụmanya" na ndị ọzọ na-aga n'ihuNzigharị china rụzigharị na mkpokọta mkpokọta zuru oke, Ngwongwo anyị na-ebuga Europe, Africa, Middle East na ndịda ọwụwa anyanwụ Eshia na mpaghara ndị ọzọ. Ugbu a anyị enwetawo aha ọma ugbu a n'etiti ndị ahịa anyị maka ngwongwo na ezi ọrụ.
Ihe: | Igwe anaghị agba nchara | Tekzụ: | Stampụ na ịgbado |
---|---|---|---|
Asambodo: | WAS OSO GOT | Ọkpọkọ kwesịrị ekwesị: | Mmiri, gas, pipeline mmanụ |
Mpempe akwụkwọ roba | EPDM / NBR / silicone / Gore-Tex | Haziri: | Oem, ODM |
Akụrụngwa / ihe | M1 | M2 | M3 | M4 |
Shei | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Efere akwa | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
CLODSOLL COD BOD / TIE Rod | AISI 1024 na-ekpo ọkụ | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Sikruu | AISI 1024 na-ekpo ọkụ | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
Mgbanaka gia | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
EPDM RUBAD BUBEBE SIBE | Okpomoku: -20 ℃ to + 120 ℃ Ọkara: Ọ dị maka ụdị mmiri dị iche iche, igbapu, mmiri siri ike na kemịkal. | |||
NBRRUBber na-emechi uwe | Okpomoku: -20 ℃ to + 80 ℃ Ọkara: Dị maka gas, mmanụ, mmanụ, mmanụ na hydrocarbon ndị ọzọ. | |||
MVQ ROBE BACEVE | Ọnọdụ okpomọkụ: -75 ℃ ka + 200 ℃ | |||
Vironrubber akara aka | Okpomoku: -95 ℃ to + 350 ℃ |
Usoro nka dị mma na idozi oghere pain na ihe na-akpata ịka nká site na ịka nká ma ọ bụ nsị, nke nwere ike akara n'okpuru nrụgide na ọ dịghị mkpa nke ịgbanwe ọkpọ. Nwere uru nke nchekwa, adaba na arụmọrụ. Enwere ike itinye ya na enweghị ngwaọrụ ndị ọzọ. Ọ kacha arụ ọrụ maka iji General mee ihe ma nwee ihe ole chọrọ ole na ole na elliptik nke ọkpọkọ.
DN | Renji | Mgbochi | Nm |
180 | 178-182 | 16 | 40 |
200 | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
250 | 248-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
304 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-511 | 6 | 50 |
558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
1320.8 | 1316-135 | 3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-1477 | 3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Ahịhịa mmiri / mmanụ ọkụ, na-enye mmanụ, na-efe efe piline, mmiri na-efe efe, na-efe efe na-efe efe , ikuku oyi na-agba ọkụ, ọkụ dị larịị, ikuku na-asọ oyi na wdg
Azụmaahịa na-akwado nkà ihe ọmụma nke "abụrụla mmadụ.1 dị elu, na-akwụsi ike na otuto" SS zuru oke mmanụ mmiri na-efe efe na-efegharị, anyị na-achọ ibugharị karịa ndị ahịa buru ibu na-adabere na ya. Biko nweela mmetụta n'ezie ka ị kpọtụrụ anyị maka omimi ndị ọzọ!
2023 ụdị ọhụụNzigharị china rụzigharị na mkpokọta mkpokọta zuru oke, Ngwongwo anyị na-ebuga Europe, Africa, Middle East na ndịda ọwụwa anyanwụ Eshia na mpaghara ndị ọzọ. Ugbu a anyị enwetawo aha ọma ugbu a n'etiti ndị ahịa anyị maka ngwongwo na ezi ọrụ.